Hinweise zu den Sicherheitsstufen bei Einbruch oder Feuer
Übersicht Safes, Tresore und Wertschränke nach Sicherheitsstufen
In Europa bzw. weltweit gibt es im Hinblick auf Tresore unterschiedliche Sicherheitsstufen. Die Zertifizierungen durch ECB·S (C 01 für Einbruch und C 02 für Feuer) sowie VdS (2450), welche auf Basis der europäischen Norm EN 1143-1 erstellt worden sind, geben Ihnen die Garantie auf definierten Einbruch- bzw. Feuerschutz in der jeweiligen Sicherheitsstufe. Tresore nach diesen Normen sind typgeprüft und es ist somit eine gleichbleibende Qualität gewährleistet, die auch regelmäßig einer Kontrolle unterliegt. Erkennbar sind diese Schränke am ECB·S bzw. VdS Label auf der Innenseite der Tresortür.
Sicherheitsstufe | Merkmale | Versicherungssumme privat in € | Versicherungssumme gewerblich in € |
Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992 (Stand 05/1995) | Schutz gegen leichte mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge. Kein Schutz gegen Brände. | 2.500,- | 2.500,- |
Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992 (Stand 05/1995) Geschäftstresore, Möbeltresore, Wandtresore | Schutz gegen leichte mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge. Schutz gegen leichte Brände. | 40.000,- Mindestgew. 200 kg 2.500,- 40.000,- | 10.000,- Mindestgew. 300 kg 2.500,- 10.000,- |
Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 | Weitgehender Schutz gegen mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge für Türen und Korpus. Verankerungstest bei freistehenden Schränken. Schutz gegen leichte Brände. | 5000.-- | nicht für gewerbliche Nutzung vorgesehen. |
Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 | Weitgehender Schutz gegen mechanisch wirkende Einbruchwerkzeuge für Türen und Korpus. Verankerungstest bei freistehenden Schränken. Schutz gegen leichte Brände. | 30000.-- | nicht für gewerbliche Nutzung vorgesehen. |
Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 | Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 30/30 RU*. | 40000.-- | 10000.-- |
Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 | Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 30/50 RU*. | 65000.-- | 20000.-- |
Widerstandsgrad 2 nach EN 1143-1 | Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 50/80 RU*. | 100000.-- | 50000.-- |
Widerstandsgrad 3 nach EN 1143-1 | Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 80/120 RU*. | 200000.-- | 100000.-- |
Widerstandsgrad 4 nach EN 1143-1 | Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 120/180 RU*. | 400000.-- | 150000.-- |
Widerstandsgrad 5 nach EN 1143-1 | Definierter und typgeprüfter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Werkzeugen von 180/270 RU*. | mit Versicherung abzustimmen. | 250000.-- |
Sicherheitsstufe S 60 P nach EN 1047-1 | Geprüfter Feuerschutz "Papier" für 60 Minuten Beflammungszeit; max. Temperaturerhöhung im Innenraum um 170°. | ||
Sicherheitsstufe S 60 DIS nach EN 1047-1 | Geprüfter Feuerschutz "Disketten" für 60 Minuten Beflammungszeit; max. Temperaturerhöhung im Innenraum um 50°, rel. Luftfeuchte max 85%. | ||
Sicherheitsstufe S 120 P nach EN 1047-1 | Geprüfter Feuerschutz "Papier" für 120 Minuten Beflammungszeit; max. Temperaturerhöhung im Innenraum um 170°. | ||
Sicherheitsstufe S 120 DIS nach EN 1047-1 | Geprüfter Feuerschutz "Disketten" für 120 Minuten Beflammungszeit; max. Temperaturerhöhung im Innenraum um 50°, rel. Luftfeuchte max 85%. |
*RU= Resistant Units (Widerstandsfähigkeit in Minuten) 1. Zahl Zeit in Minuten für Teilöffnung, 2. Zahl Zeit in Minuten für Komplettöffnung des Tresors